Aanvangstijd

Veld
Speelduur
Poule
Klasse
1e klasse
1e klasse
Competitie
Kleedkamers
5
6
Scheidsrechter(s)
-
-
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen

37 (59%)
34 (54%)
57%
62% (62%)
30 (56%)
59%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Seizoen 2022/'23 | 22 jan. 2023 | Hugo Boys JO19-1 - Kwiek 78 JO19-1 | 1 - 1 |
Seizoen 2022/'23 | 11 dec. 2022 | Kwiek 78 JO19-1 - Hugo Boys JO19-1 | 1 - 2 |
Seizoen 2022/'23 | 11 sep. 2022 | Kwiek 78 JO19-1 - Hugo Boys JO19-1 | 4 - 6 |
Seizoen 2016/'17 | 20 mei 2017 | Hugo Boys JO19-1 - Kwiek 78 JO19-1 | 4 - 4 |
Seizoen 2016/'17 | 6 nov. 2016 | Kwiek 78 JO19-1 - Hugo Boys JO19-1 | 2 - 1 |
Teams

Kwiek 78 JO19-1
Thuisteam
Thuisteam
Technische staf | |
---|---|
Hugo Boys JO19-1
Uitteam
Uitteam
Technische staf | |
---|---|