Hugo Boys 1 — Con Zelo 1

Donderdag 10 maart — 20:00

Hugo's Sportpark
Middenweg 539 A
1704BE HEERHUGOWAARD
Aanvangstijd
20:00
Icon
Veld
veld 1
Speelduur
90
Icon
Poule
A
Icon
Klasse
3e klasse A
Competitie
Nederlandse reguliere competitie

Kleedkamers

Kleedkamer
Hugo Boys
7
Kleedkamer
Con Zelo
9
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Wedstrijdofficials

Scheidsrechter
Assistent-scheidsrechter
S.A. (Stefan) Oudeman
Scheidsrechter
Assistent-scheidsrechter
R. (Remco) Le Noble
Scheidsrechter
Scheidsrechter
T.H. (Theo) Groot

Poulestand Nederlandse reguliere competitie

# Team G W GL V P + - PM
1 Westfriezen 1 26 19 3 4 60 74 22 0
2 Grasshoppers 1 26 15 5 6 50 44 21 0
3 SEW 1 26 13 6 7 45 61 46 0
4 Medemblik FC 1 26 13 5 8 44 70 48 0
5 VVS 46 1 26 12 5 9 41 50 47 0
6 Con Zelo 1 26 11 8 7 41 41 49 0
7 Always Forward 1 26 11 7 8 40 66 45 0
8 VVW 1 26 10 4 12 34 43 55 0
9 DWOW 1 26 9 7 10 31 52 44 3
10 KGB 1 26 8 7 11 31 47 64 0
11 Hauwert 65 1 26 7 5 14 26 27 46 0
12 Hugo Boys 1 26 6 7 13 25 37 59 0
13 Winkel 1 26 5 7 14 22 36 55 0
14 Blokkers de 1 26 2 6 18 12 28 75 0

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Boys
115 (51%)
89 (39%)
45%
Con Zelo
50% (50%)
90 (42%)
46%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
Seizoen 2017/'18 21 apr. 2018 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 0 - 2
Seizoen 2017/'18 19 nov. 2017 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 2 - 1
Seizoen 2016/'17 21 aug. 2016 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 2 - 4
Seizoen 2015/'16 24 apr. 2016 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 1 - 1
Seizoen 2015/'16 13 dec. 2015 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 7 - 1
Seizoen 2014/'15 22 mrt. 2015 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 2 - 1
Seizoen 2014/'15 2 nov. 2014 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 2 - 1
Seizoen 2013/'14 4 mei 2014 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 0 - 3
Seizoen 2013/'14 8 dec. 2013 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 1 - 3
Seizoen 2012/'13 26 mei 2013 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 1 - 2
Seizoen 2012/'13 20 mei 2013 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 0 - 1
Seizoen 2011/'12 29 jan. 2012 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 1 - 1
Seizoen 2011/'12 11 sep. 2011 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 4 - 3
Seizoen 2008/'09 8 mrt. 2009 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 0 - 2
Seizoen 2008/'09 28 sep. 2008 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 6 - 0
Seizoen 2007/'08 2 mrt. 2008 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 2 - 2
Seizoen 2007/'08 30 sep. 2007 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 4 - 3
Seizoen 2006/'07 11 mrt. 2007 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 1 - 1
Seizoen 2006/'07 8 okt. 2006 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 2 - 1
Seizoen 2005/'06 19 mrt. 2006 Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 0 - 0
Seizoen 2005/'06 30 okt. 2005 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 3 - 1

Teams

Hugo Boys 1
Thuisteam
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Bakker, Sander
Berg, Moos van den
Borst, Giel
Cocq van Delwijnen, Jeffrey de
Groen, Bo
Haisma, Bas
Rendering, Jos
Sermondt, Don van
Snoek, Bart
Wit, Bob de
Overige staf
Afgeschermd Teammanager
Entius, Adri Teammanager
Oudeman, Stefan Teammanager
Technische staf
Oudeman, Stefan Assistent-scheidsrechter(club)
Weinbrecher, Ron Trainer/coach
Con Zelo 1
Uitteam
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Bakker, Nijs
Balgooy, Sebas van
Blankendaal, Joep
Borst, Chris
Dijk, Jeroen van
Graaf, Pieter de
Houtenbos, Sander
Moormann, Jelle
Onkenhout, Jordy
Smit, Freek
Smit, Ralph
Wit, Max
Overige staf
Afgeschermd Teammanager
Dam, Erwin Teammanager
Technische staf
Bruin, Rob Ass.-trainer/coach
Le Noble, Remco Assistent-scheidsrechter(club)
Rohling, Ivo Trainer/coach